| Ibiranga (igice) | Amakuru ya tekiniki | Uburyo bwo gutahura | Igice cy'umusaraba cya Ibitambaro bya polyester | |||
| Amakuru y'ibanze | Uburemere (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Ubunini (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Ishusho | Wowen | / | ||||
| Gukata | Laser | / | ||||
| Gufata amazi | Imbere (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Igice cya 8.1 | |||
| Isohokero ry'inyuma (ml/m2) | 450±10% | |||||
| Igipimo cyo kwinjiza (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Igice cya 7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodiyumu, Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Igice cya 7.2.2 | |||
| Cloride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Ntabyo | IEST-RP-CC004.3, Igice cya 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Fibre>100um (x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3, Igice cya 5.2 | ||||
Ikiranga:
1. Amasabune meza yo gusukura imyenda ya polyester ya santimetero 9*9 140g y'ubucucike bwinshi,
2. Yagenewe gukoreshwa mu buryo bunoze mu isuku y'ahantu hakorerwa isuku.
3. Ingano yo guhindura irahari.
4. Yakozwe muri fibre ya polyester 100%, irakora neza cyane kandi ifata amazi neza,
5. Nta fibre cyangwa ibisigazwa bisigaye nyuma yo gusukura.
6. Ni nziza cyane mu guhanagura ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho, ibice bya semiconductor, PCB, ibikoresho bya laboratwari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho.
7. Ibikoresho bya polyester biramba bituma bikoreshwa kenshi nta cyangiritse, byujuje ibisabwa mu isuku y’ibyumba byo mu rwego rwa 1000-10000.
8. Ni nziza cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, gupakira ibikoresho bya semiconductor, isuku ya laboratwari n'ibikoresho by'ubuvuzi.